日蓮宗 顕壽山 長遠寺
トップぺージ サイトマップ
長遠寺のご案内
縁起由来(歴史)
本堂・寺宝
行事予定(アルバム)
顕壽会
日蓮宗 長遠寺
〒822-0025  アクセス
福岡県直方市日吉町4−30
TEL : 0949-22-1065
FAX : 0949-22-1067
顕壽会
第64回顕寿会成績(平成26年03月07日)西日本カントリークラブ

優勝 亀田 義孝さん !!
順位 氏名 OUT IN GROS HDCP NET 新HD
優勝 亀田 義孝 40 47 87 13.0 74.0 10.0
準優勝 行実 英進 51 49 100 25.0 75.0 22.0
3位 大庭 浩聖 45 44 89 14.0 75.0 14.0
4位 山崎 利昭 42 44 86 10.0 76.0 10.0
5位 野上 辰泰 51 54 105 28.0 77.0 28.0
6位 石井 淳二 48 45 93 16.0 77.0 16.0
7位 西森 弘記 50 52 102 24.0 78.0 24.0
8位 吉川 顕修 45 49 94 14.0 80.0 14.0
9位 笠谷 正宏 51 46 97 16.8 80.2 18.0
10位 三宅 威滋 52 52 104 23.0 81.0 23.0
11位 松藤 啓介 50 49 99 18.0 81.0 18.0
12位 栗原 正震 48 48 96 14.0 82.0 14.0
13位 音成 秀男 48 45 93 11.0 82.0 11.0
14位 永江 尚幸 60 52 112 30.0 82.0 30.0
15位 藤井 福夫 44 49 93 11.0 82.0 11.0
16位 栗原 正典 48 48 96 14.0 82.0 14.0
17位 長島 和豊 53 47 100 16.0 84.0 16.0
18位 清水 剛 42 50 92 7.0 85.0 7.0
19位 浦野 光生 52 48 100 12.0 88.0 12.0
20位 竹内 曜良 59 70 129 40.0 89.0 40.0
21位 高村 建一郎 54 58 112 20.0 92.0 20.0
22位 関 豊 57 48 105 12.0 93.0 12.0
23位 井上 良進 54 51 105 12.0 93.0 12.0
24位 浜口 宏貴 68 63 131 36.0 95.0 30.0
25位 門田 正 60 68 128 30.0 98.0 30.0

ニアピン賞…大庭 浩聖,清水 剛,音成 秀男
ベスグロ賞…山崎 利昭 86

次回第65回は6月13日(金)に福岡レイクサイドカントリークラブで行います。
多数のご参加宜しくお願い致します。

このページのトップへ
Copyright (C) 2005-2008 Jyoonji Corporation. All Rights Reserved.